| № | Таримлын төрөл | Тариалсан талбай /га/ | Хураан авсан ургац /тн/ | Нэгж талбайн ургац /цн/ |
| 1. | Улаан буудай | 11695 | 21360 | 18.3 |
| 2. | Овъёос | 234 | 393 | 16.8 |
| 3. | Төмс | 186.5 | 1506,5 | 80.8 |
| 4. | Хүнсний ногоо | 15.2 | 109.5 | 72 |
| 5. | Тосны ургамал | 1835 | 772.5 | 4.2 |
| 6. | Байгалийн хадлан | - | 5764 | - |
